bancos com mais de 1 milhão de clientes | Reclamações Procedentes 1 | Clientes2 | Índice 3 | |
1° | Banco BB | 241 | 31.157.432 | 0,77 |
2° | Banco ITAU | 115 | 20.472.697 | 0,56 |
3° | Banco BRADESCO | 116 | 27.161.941 | 0,43 |
4° | Banco HSBC | 15 | 4.265.586 | 0,35 |
5° | Banco SANTANDER | 49 | 20.562.811 | 0,24 |
| ||||
| bancos com menos de 1 milhão de clientes | Reclamações Procedentes 1 | Clientes2 | Índice 3 |
1° | Banco BMG | 82 | 2.393 | 3.427 |
2° | Banco MATONE | 17 | 639 | 2.660 |
3° | Banco BONSUCESSO | 15 | 1.653 | 907 |
4° | Banco PANAMERICANO | 23 | 4.074 | 565 |
5° | Banco DAYCOVAL S.A. | 9 | 3.267 | 275 |
| ||||
1 Demandas em que se constatou descumprimento, por parte da instituição, de normativos do Conselho Monetário Nacional ou do Central do Brasil | ||||
2 Número de clientes protegidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). | ||||
3 Número de reclamações dividido pelo número de clientes e multiplicado por 100.000. |
terça-feira, 25 de maio de 2010
Ranking de reclamações-Bancos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário